Service de haute qualité et meilleur, prix raisonnable.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de partie: | Joint arrière de vilebrequin | Non OEM: | 1-09625507-1/1096255071 |
---|---|---|---|
Taille: | 153*118*17 | Matériau: | Matériel composé de fibre |
modèle: | CXZ EXR EXZ | moteur: | 10PB1.12PB1.10PC1 10PD1 |
Mettre en évidence: | pièces de rechange de moteur d'isuzu,Pièces de rechange d'Isuzu |
OEM arrière de joint de vilebrequin de pièces de moteur d'ISUZU AUCUN : 1-09625507-1/1096255071 pour CXZ/10PD1
Détails :
|
---|
Description :
Nom de partie | Joint arrière de vilebrequin |
BVP/OEM AUCUN | 1-09625507-1/1096255071 |
Quantité | prix illimité et meilleur de plus de quantité |
Taille | 153*118*17 |
pays d'origine : | Japen. /Chine |
Manières d'expédition | Par exprès/air/train/mer |
Détails d'emballage | 1, paquet d'original d'ISUZU |
2, faisant le paquet selon l'exigence de client | |
Prix unitaire | Veuillez nous contacter pour le dernier prix directement |
Conditions de paiement |
Western Union ; Paiement de T/T.30%advanced, |
Délai de livraison | 7-15 JOURS |
Avantages | Prix raisonnable |
De haute qualité | |
La livraison rapide | |
La commande à l'essai est acceptée |
Au sujet des marchandises :
SN | Numéro de la pièce | Nom de partie | Modèle de camion | Moteur |
1 | 8-97368061-DA | DISQUE ; EMBRAYAGE 225*24 | TFR TFS | 4JA1 |
2 | 8-97063721-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 225*24 | TFR TFS | 4JA1 |
3 | 8-97368063-DA | DISQUE ; EMBRAYAGE 240*24 | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
4 | YC15-7550-AA-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 240*24 | NHR98 N600 | 4JB1 |
5 | 8-97013548-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 240*24 | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
6 | 8-98080661-DA | DISQUE ; EMBRAYAGE 250*24 | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-T 4JG2 4JH1 |
7 | 8-97217985-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 250*24 | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-T 4JG2 4JH1 |
8 | 8-97377149-DA | DISQUE ; EMBRAYAGE 300*14 | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
9 | 8-98037004-DA | DISQUE ; EMBRAYAGE 300*14 | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
10 | 8-97377149-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 300*14 | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
11 | 8-97389910-DA | DISQUE ; EMBRAYAGE 300*21 | NPR | 4BD1 4HE1 4HF1 |
12 | 8-98164917-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 325*14 | 700P NPR | 4HE1 4HK1 |
13 | 8-98164917-DA | DISQUE ; EMBRAYAGE 325*14 | 700P NPR | 4HE1 4HK1 |
14 | 1-31240671-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 350*10 | LT FSR FTR | 6HE1 6HH1 |
15 | 1601010-150 | DISQUE ; EMBRAYAGE 350*14 | FTR | 4HK1 |
16 | 1-31240851-DA | DISQUE ; EMBRAYAGE 380*10 | LT FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
17 | 1-31240889-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 380*10 | LT FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
18 | 1-31240902-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 380*10 | LT FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6SD1 |
19 | 1-31240892-DA | DISQUE ; EMBRAYAGE 430*10 | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
20 | 1-31240865-DA | DISQUE ; EMBRAYAGE 430*10 | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
21 | 1-31240892-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 430*10 | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
22 | 1-31240865-SY | DISQUE ; EMBRAYAGE 430*10 | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
23 | 8-94435011-DA | ASM DE PLAT ; PRES 225* | TFR TFS | 4JA1 |
24 | 8-94259132-DA | ASM DE PLAT ; PRES 240* | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
25 | 8-94259132-SY | ASM DE PLAT ; PRES 240* | 100P NHR NKR | 4JA1 4JB1 |
26 | 8-97182391-Q | ASM DE PLAT ; PRES 240* | TFR TFS UCR UCS | 4JB1 |
27 | 8-94462030-Q | ASM DE PLAT ; PRES 240* | TFR TFS UCR UCS | 4ZE1 4ZE3 |
28 | 8-97109246-DA | ASM DE PLAT ; PRES 250* | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-T 4JG2 4JH1 |
29 | 8-97109246-SY | ASM DE PLAT ; PRES 250* | 100P 600P NHR NKR | 4JB1-T 4JG2 4JH1 |
30 | 160110007-SY | ASM DE PLAT ; PRES 250* | J116 | 4JB1 |
31 | CN1C157563AA-SY | ASM DE PLAT ; PRES 250* | TR | 4JB1 |
32 | CN3C157563AE-SY | ASM DE PLAT ; PRES 265* | TR | 4JB1 |
33 | 8-97351833-DA | ASM DE PLAT ; PRES 300* | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
34 | 8-97169534-DA | ASM DE PLAT ; PRES 300* | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
35 | 8-97310796-* | ASM DE PLAT ; PRES 300* | NPR | 4HE1 4HF1 4HG1 4JH1 4JJ1 |
36 | 8-97351794-DA | ASM DE PLAT ; PRES 325* | 700P NPR | 4HE1 4HK1 |
37 | 1-31220182-SY | ASM DE PLAT ; PRES 350* | LT FSR FTR | 6HE1 6HH1 |
38 | 1-31220411-QL | ASM DE PLAT ; PRES 350* | FTR | 4HK1 |
39 | 1-31220374-DA | ASM DE PLAT ; PRES 380* | LT FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
40 | 1-31220376-SY | ASM DE PLAT ; PRES 380* | LT FSR FTR FVR FVZ | 6HE1 6HH1 6HK1 6SD1 |
41 | 1-31220382-SY | ASM DE PLAT ; PRES 380* | FVR FVZ | 6HK1 |
42 | 1-31220321-DA | ASM DE PLAT ; PRES 430* | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
43 | 1-31220430-DAP | ASM DE PLAT ; PRES 430* | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
44 | 1-31220321-SY | ASM DE PLAT ; PRES 430* | CXZ CYZ | 10PE1 6WF1 6WG1 |
45 | 1-31220429-SY | ASM DE PLAT ; PRES 430* | CXZ CYZ CYH | 10PE1 6WF1 6WG1 |
Actuellement nous faisons des affaires pour des PIÈCES d'ISUZU comme :
1, PIÈCES VÉRITABLES d'ISUZU (nous sommes l'agence autorisée pour des PIÈCES d'ISUZU dans Guangzhou, Chine)
2, PIÈCES d'ISUZU BVP (les meilleures pièces de valeur, la coopération autorisée de fournisseurs d'OEM)
3, fait dans des pièces de bonne qualité de la Chine pour ISUZU
Notre dossier d'affaires :
1 usine (pour le disque et la couverture d'embrayage) +2 sociétés (une pour le marché local et les autres pour le marché d'outre-mer) + 8 magasins (pour le distributeur) de + l'expérience 25 ans + plus de parties $500 millions en stock.
Si n'importe quelle condition pour l'isuzu partie, veuillez essayent de nous envoyer votre enquête, je suis sûr que vous pouvez obtenir étonné avec notre coopération.
Jaune U-type polyuréthane huile joint torique pour Auto Air Condition machines ou pompes à eau
Performance en caoutchouc de joints d'incidence de pompe à eau haute pour des véhicules
Joints en caoutchouc de boîte de vitesse de NBR pour Renault, OEM 5000788668 de joint de PTFE