Service de haute qualité et meilleur, prix raisonnable.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de cage: | Acier ou laiton ou nylon | Type d'incidence: | double roulement à rouleaux de chandelle de rangée |
---|---|---|---|
Dimension: | 560*820*160mm | Liquidation: | C0, C2, C3, C4, C5… |
Précision: | P0, P6, P5, P4, P2 | vibration: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Matériel d'incidence: | Acier au chrome, acier au carbone, acier inoxydable | Type de joint: | Ouvert |
Poids: | 416 kilogrammes | ||
Mettre en évidence: | Roulements à rouleaux coniques,basses incidences de frottement |
Incidences de 3510/560 de chandelle de roulement à rouleaux roue ouvertes de remorque
Identification : 25.4mm - 1200.15mm (1in. - 47.25in.)
OD : 30.48mm - 2460 millimètres (1,2 po. - 96,8504 po.)
Caractéristiques :
Type d'incidence | 3510/560 |
Dimension | 560*820*160mm |
Serie | roulement à rouleaux de chandelle |
Non de la rangée | Double rangée |
Type de joint | Ouvrez-vous, 2RS, ZZ2 |
Matériel d'incidence | Acier de chromel, acier inoxydable, acier au carbone |
Cage | Acier, nylon, laiton, bronze, etc. |
Dégagement | C0, C2, C3, C4, C5 |
Estimation de précision | P0, P6, P5, P4, P2 |
Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
Paquet | Boîte simple, carton, boîte en bois ou par votre rquest |
Garantie | Un an |
Service | (1) La livraison rapide |
(2) OEM | |
(3) Label d'acheteur offert | |
(4) De haute qualité | |
Date de livraison | 5-7 jours ouvrables |
Certification | ISO9001 : 2008 |
Description :
Le double roulement à rouleaux de colonne ou de chandelle de deux colonnes se compose de double anneau externe et d'anneau deux intérieur simple.
Caractère :
(1). Double anneau intérieur et deux anneau externe simple, certains avec la cloison externe d'anneau, certains sans.
(2). Comme approvisionnement en ensembles complets de combinaisons.
(3). Anneau externe de meulage pour la coopération
Application :
Unité de réduction de vitesse
grue
cuvette de calendrier
Outillage industriel et équipement
Modèle | Dimension (millimètre) | Vitesse (r/min) | Poids (kilogramme) | |||||
d | D | T | C | B | Graisse | Huile | ||
352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30,3 |
352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73,8 |
351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118,2 |
351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74,7 |
351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82,5 | 460 | 620 | 127,7 |
352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78,8 |
651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135,2 |
351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87,4 |
351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188,8 |
351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
332171 | 510,13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
Jaune U-type polyuréthane huile joint torique pour Auto Air Condition machines ou pompes à eau
Performance en caoutchouc de joints d'incidence de pompe à eau haute pour des véhicules
Joints en caoutchouc de boîte de vitesse de NBR pour Renault, OEM 5000788668 de joint de PTFE