Service de haute qualité et meilleur, prix raisonnable.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Camion résistant | Composés: | NBR |
---|---|---|---|
D'entité: | haute performance | Fonction: | joint |
Matériau: | Caoutchouc | Nom du produit: | joints d'huile en caoutchouc |
DAF | 0110 732 | 12011351 | |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 0140 335 | 38083 | 12014616 |
DAF | 0119 198 | 38326 | 12010859 |
DAF | 0692 009 | ||
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 0119 199 | 201006 | 12010879 |
DAF | 0662 004 | 12000157 | |
DAF | 3104 047 | 12010923 | |
DAF | 0213 966 | 344400 | |
DAF | 0586 697 | 40991 | 12011331 |
DAF | 0693 402 | 12011306 81-35078-00 | |
DAF | 0110 466 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0585 910 | 12013365 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 0140 784 | 348856 | 12014736 |
DAF | 1226 734 | 763144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0240 631 | 760544 | |
DAF | 0325 321 | 12011019 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0572 372 | ||
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0140 783 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0538 953 | ||
DAF | 0015 484 | 12013388 | |
DAF | 0015 485 | 12013388 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 1739 947 | ||
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1404 690 | 19034570 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0696 084 | 12012235 | |
DAF | 1 602 361 | 12011209 | |
DAF | 1275 084 | 81-29052-00 | |
DAF | 1340 321 | 493330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0281 986 | 12015531 | |
DAF | 1700 329 | 19034569 | |
DAF | 0647 330 | 12015029 | |
DAF | 1278 420 | 1015141 | |
DAF | 1238 034 | 12015758 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1242 697 | ||
DAF | 0015 599 | ||
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0190 069 | 19031938 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 140 619 | ||
DAF | 0240 443 | ||
DAF | 0266 146 | ||
DAF | 0682 962 | 493360 | |
DAF | 1275 082 | 493360 | 81-24476-20 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1 684 105 | 81-37174-00 | |
DAF | 1340 320 | 17590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 1370 127 | 175990 | 20029771 |
DAF | 0558 114 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0682 961 | 12015530 | |
DAF | 1275 083 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0259 939 | 12015609 | |
DAF | 0259 940 | 12015609 | |
DAF | 1 684 106 | 81-37173-00 | |
DAF | 1340 320 | 17590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 0140 783 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33464 | 12013757 |
DAF | 0110 466 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0609 458 | 33472 | 12011307 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0586 697 | 40991 | 12011331 |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 1370 127 | 175990 | 20029771 |
DAF | 0119 199 | 201006 | 12010879 |
DAF | 0213 966 | 344400 | |
DAF | 0140 784 | 348856 | 12014736 |
DAF | 1340 321 | 493330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0682 962 | 493360 | |
DAF | 1275 082 | 493360 | 81-24476-20 |
DAF | 0240 631 | 760544 | |
DAF | 1226 734 | 763144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0010 588 | 43737 | 07013486 81-35088-00 |
Détail rapide :
1) MARQUEZ LE JOINT D'AXE DE CAMION
2) Échange célèbre de joint de marque, nombre de correspondance
Joint national 370022A, joint de CR 45099, joint de stemco 309-0903
3) taille : 4.5*5.756*0.96
4) Matériel : NBR
5) Code de MTC : E370022
Description :
La société de cachetage de MTC specilized dans des joints pour le camion résistant, le camion léger et les remorques.
Nos joints utilisés pour sceller le vilebrequin, l'arbre à cames, la boîte de vitesse, le demi-essieu et le moyeu de roue, l'amortisseur, et la pompe à eau.
Applications :
Celles-ci huilent le joint de bain sont terrain communal utilisé dans le camion résistant, remorque et Van.
Comme les camions célèbres : Marque, Eaton Rockwell, camion de DODGE L/D, FORD GMC et d'autres.
Avantage compétitif :
Le cachetage de MTC est un caoutchouc professionnel et le fabricant .we de joint de PTFE peut offrir le meilleur sceau de qualité et le prix compertitive.
1) petit prix et liste complète de taille de joint
2) Bonne qualité. Nous pouvons copier votre joint, ou concevez le nouveau joint pour vous. Nous choisissons le meilleur meilleur matériel et l'inspectons strictement.
3) Délai d'exécution court. Nous la livraison les marchandises à temps la courte durée.
4) Stronge et Nice paquet.
Applications :
Joint pour le vilebrequin, l'arbre à cames, la boîte de vitesse, le demi-essieu et le moyeu de roue, l'amortisseur, et la pompe à eau.
Véhicule : La voiture, camion, résistant, reprennent, camion léger, Trialer
Recommandez d'autres joints de camion ou de remorque
CAMION DE BENZ | |||||
Identification | OD | H | MTC AUCUN | Là où utilisé | OEM aucun |
9 | 19 | 14,7 | 11324 | TIGE DE VALVE | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | 10862 | AXE DE POMPE D'INJECTION | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | 13087 | POMPE À EAU | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | 10744 | BOÎTE DE VITESSE | 19979646 |
20 | 35 | 7 | 10233 | ||
20 | 40 | 10 | 10976 | AXE DE POMPE D'INJECTION | 9973947 |
22 | 32 | 7 | 10737 | ||
24 | 37 | 7 | 10897 | SYSTÈME D'EMBRAYAGE | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | 10601 | AXE DE GEARSTICK | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | 10197 | COMPRESSEUR D'AIR | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 10801 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | 10724 | COMPRESSEUR D'AIR | 4312886 |
25 | 50 | 10 | 11034 | AXE DE POMPE D'INJECTION | |
25 | 52 | 10 | 10580 | ||
26 | 45 | 10 | 11698 | AXE DE POMPE D'INJECTION | 39974046 |
28 | 40 | 7 | 11385 | ||
28 | 47 | 10 | 11107 | POMPE À EAU | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 13003 | AXE DE GEARSTICK | 0059973547 0069975347 0109976147 0109976247 01189977947 |
30 | 42 | 8 | 11632 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | 11012 | ||
30 | 50 | 10 | 10735 | RÉGULATEUR | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | 11134 | AVANT DE BOÎTE DE VITESSE | 9977347 |
30 | 52 | 10 | 10368 | SYSTÈME DE FAN | |
30 | 55 | 10 | 10452 | ||
32 | 45 | 7 | 11662 | AXE DE GEARSTICK | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | 11707 | AVANT DE BOÎTE DE VITESSE | 119978346 |
35 | 50 | 8 | 13041 | 0109974547 | |
36 | 54 | 7,5 | 10059 | AVANT DE BOÎTE DE VITESSE | |
36 | 54 | 7 | 11699 | AVANT DE BOÎTE DE VITESSE | |
38 | 52 | 7 | 10775 | ALTERNATEUR | 49974547 |
38 | 52 | 10 | 10012 | DIRECTION | |
40 | 52 | 7 | 13006 | 0119978846 3509977746 | |
40 | 55 | 6 | 13066 | 0129973847 | |
40 | 55 | 10 | 10332 | ENTRÉE DE BOÎTE DE VITESSE | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | 11338 | AXE | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | 13088 | POMPE À EAU | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | 11337 | AXE | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | 13096 | SYSTÈME D'EMBRAYAGE | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | 10191 | AVANT DE BOÎTE DE VITESSE | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | 11738 | À AXE ARRIÈRE | |
43 | 58 | 7 | 11456 | ENTRÉE DE BOÎTE DE VITESSE | 109975047 |
45 | 67/72.00 | 12/13 | vilebrequin | 008 997 0447 | |
46 | 64 | 8 | 11135 | ENTRÉE DE BOÎTE DE VITESSE | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | 11138 | AVANT DE BOÎTE DE VITESSE | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | 11537 | AVANT DE BOÎTE DE VITESSE | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | 11637 | AVANT DE BOÎTE DE VITESSE | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | 10759 | DEMI-ESSIEU | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | 10634 | DEMI-ESSIEU AVANT | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | 11047 | DEMI-ESSIEU AVANT | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | 10736 | ARBRE PORTE-HÉLICE | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | 11749 | DIRECTION | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | 11750 | AVANT DE BOÎTE DE VITESSE | 159970647 |
52 | 72 | 12 | 11737 | ARRIÈRE DE BOÎTE DE VITESSE | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | 10986 | AVANT DE BOÎTE DE VITESSE | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | 11387 | ENTRÉE DE BOÎTE DE VITESSE | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | 11358 | VILEBREQUIN AVANT | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | 11037 | VILEBREQUIN AVANT | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | 11360 | DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | 10270 | DIFFÉRENTIEL DE PRODUCTION | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | 10988 | DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE | 0169976847 |
70 | 79 | 5,3 | 11747 | DIRECTION | 209974947 |
70 | 81,5 | 6 | 10844 | MOYEU DE ROUE AVANT | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | 10416 | PRODUCTION DE BOÎTE DE VITESSE | 109979747 |
72 | 105 | 12 | 11509 | DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | 10131 | DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE | 9975646 |
75 | 95 | 13 | 11673 | HUB D'AXE AVANT | |
75 | 95 | 15,5 | 11356 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | 11560 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | 11340 | VILEBREQUIN AVANT | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | 10419 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0009975246 |
78 | 104 | 11 | 11450 | VILEBREQUIN AVANT | 0229977647 |
80 | 100 | 9 | 13074 | 1609970146 | |
85 | 105 | 10 | 10810 | PRODUCTION DE BOÎTE DE VITESSE | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | 10025 | PRODUCTION DE BOÎTE DE VITESSE | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | 11251 | DIFFÉRENTIEL D'ENTRÉE | 0079979946 |
85 | 145 | 12,37 | 11332 | DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE | 159974747 |
90 | 110 | 13 | 11451 | HUB À AXE ARRIÈRE | |
90 | 112,7 | 13 | 11682 | MOYEU DE ROUE ARRIÈRE | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | 11680 | MOYEU DE ROUE ARRIÈRE | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | 11132 | VILEBREQUIN ARRIÈRE | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | 11521 | ENTRÉE DE BOÎTE DE VITESSE | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | 11004 | DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | 11705 | HUB À AXE ARRIÈRE | 69976946 |
95 | 130 | 13 | 11713 | ||
100 | 120 | 13 | 11686 | HUB D'AXE AVANT | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | 10836 | HUB D'AXE AVANT | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | 11714 | HUB D'AXE AVANT | 0069979346 |
100 | 130 | 12 | 0259973947 | ||
100 | 130 | 13 | 10874 | MOYEU DE ROUE AVANT | 119973646 |
100 | 130 | 13 | 11711 | HUB À AXE ARRIÈRE | |
105 | 130 | 11 | 11522 | VILEBREQUIN AVANT | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | 11631 | VILEBREQUIN AVANT | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | 10874 | ARRIÈRE DE BOÎTE DE VITESSE | 634309117 |
105 | 130 | 13 | 11532 | HUB D'AXE AVANT | 0009976447 |
110,3 | 133,3 | 12 | 11726 | MOYEU DE ROUE | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | 11700 | HUB À AXE ARRIÈRE | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | 11247 | RETARDATEUR | 89978447 |
115 | 140 | 13 | 11766 | ||
115 | 140 | 13 | 11626 | VILEBREQUIN ARRIÈRE | 219975347 |
115 | 140 | 13 | 0219972147 | ||
115 | 150 | 15 | 10866 | HUB À AXE ARRIÈRE | |
120 | 140 | 13 | 11246 | VILEBREQUIN ARRIÈRE | 0139971447 |
120 | 140 | 13 | 13031 | 0059972647 0069973347 | |
120 | 145 | 15 | 11701 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | 11044 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | 11717 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0069972147 |
125 | 152,4 | 15 | 10497 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | 11341 | VILEBREQUIN ARRIÈRE | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 11731 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | 11627 | MOYEU DE ROUE AVANT | 0029973247 |
140 | 165 | 9,5 | 11664 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | 11696 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | 10939 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | 10938 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | 11252 | MOYEU DE ROUE ARRIÈRE | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | 11520 | ABS DE MOYEU DE ROUE ARRIÈRE | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | 10024 | HUB D'AXE AVANT | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | 11525 | MOYEU DE ROUE AVANT | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | 11188 | HUB À AXE ARRIÈRE | 3049970447 |
170 | 190 | 8,5 | 11688 | HUB À AXE ARRIÈRE | 0059978447 |
185 | 210 | 13 | 11259 | HUB À AXE ARRIÈRE | 3049971747 |
Jaune U-type polyuréthane huile joint torique pour Auto Air Condition machines ou pompes à eau
Performance en caoutchouc de joints d'incidence de pompe à eau haute pour des véhicules
Joints en caoutchouc de boîte de vitesse de NBR pour Renault, OEM 5000788668 de joint de PTFE